|
|
|
|
|
|
|
|
|
高新區(qū)城管和環(huán)境局2023年第2季度雙隨機(jī)檢查任務(wù)檢查結(jié)果公示表 |
序號(hào) | 檢查事項(xiàng)名稱 | 檢查對(duì)象名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 執(zhí)法檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 處理情況 | 備注 |
1 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 杜倫斯(天津)涂料有限公司 | 91120116754828998K | 郭小龍,雷亮 | 2023/5/26 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
2 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 田村電子材料(天津)有限公司 | 9112011060088986XC | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/2 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
3 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津藥物研究院藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 91120116238991799D | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/2 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
4 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津市海岸帶工程有限公司 | 91120116239012134X | 郭小龍,雷亮 | 2023/6/13 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
5 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津環(huán)鑫科技發(fā)展有限公司 | 91120116675967105W | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/15 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
6 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津生機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 91120000700585273W | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/15 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
7 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津三安光電有限公司 | 911201166818870993 | 郭小龍,雷亮 | 2023/6/16 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
8 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 中環(huán)天儀(天津)氣象儀器有限公司 | 911201165864115002 | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/16 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
9 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 911201161672705638 | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/16 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
10 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 勁風(fēng)生物技術(shù)(天津)有限公司 | 91120116MA0791K88W | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/19 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
11 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津中海油服化學(xué)有限公司 | 91120107000015773 | 郭小龍,雷亮 | 2023/6/19 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
12 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 蘇司蘭能源(天津)有限公司 | 911201167833069535 | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/25 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
13 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 濱海廢棄物轉(zhuǎn)運(yùn)中心 | 12120116666116499A | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/26 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
14 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津德高化成新材料股份有限公司 | 91120116673703157B | 郭小龍,雷亮 | 2023/6/26 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
15 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津國(guó)際現(xiàn)代設(shè)備有限公司 | 91120116764348496M | 郭小龍,,雷亮 | 2026/6/26 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
16 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 中海石油(中國(guó))有限公司蓬勃作業(yè)公司 | 91120000717837748J | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/26 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
17 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 中海油(天津)污水處理項(xiàng)目管理有限公司 | 91120116556520714P | 郭小龍,雷亮 | 2023/6/19 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
18 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津市環(huán)智新能源技術(shù)有限公司 | 91120116MA06XX2A7X | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/25 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
19 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 天津普天創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | 91120116712826097A | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/13 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
20 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 貝克休斯(天津)油田設(shè)備有限公司 | 91120116687726413U | 郭小龍,雷亮 | 2023/6/15 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
21 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 天津江龍工貿(mào)有限公司 | 911201167491194176 | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/26 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
22 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 天津大盛自動(dòng)控制設(shè)備有限公司 | 91120116754842773T | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/26 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
23 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 天津華利保溫建材有限公司 | 911201166007137095 | 郭小龍,雷亮 | 2023/6/26 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
24 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 天津正航科技有限公司 | 91120116MA06BXP525 | 郭小龍,,雷亮 | 2023/6/26 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
本季度共生成雙隨機(jī)抽查任務(wù) 24 家,,已完成檢查 24 家,無法檢查 0 家(無法檢查的原因需逐項(xiàng)說明),。 |
填表說明:1,、請(qǐng)將隨機(jī)抽查生成的本季度全部隨機(jī)抽查任務(wù)全部列出;2,、檢查事項(xiàng)名稱:重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為,;一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為;建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為,。3,、建設(shè)項(xiàng)目檢查事項(xiàng)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼填寫所屬企業(yè)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。4,、檢查結(jié)果:合格,;不合格。5,、處理情況:檢查結(jié)果為合格時(shí),,處理情況填未發(fā)現(xiàn)問題;檢查結(jié)果為不合格時(shí),,選擇下列一項(xiàng)填報(bào):發(fā)現(xiàn)問題做出責(zé)令改正等行政命令,;發(fā)現(xiàn)問題作出行政指導(dǎo);發(fā)現(xiàn)問題立案調(diào)查,;發(fā)現(xiàn)問題作出行政強(qiáng)制決定,;發(fā)現(xiàn)問題作出其他具體行政行為;發(fā)現(xiàn)問題但屬于其他部門監(jiān)管,需要移送或通報(bào),。 |