關(guān)于注銷取得《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》超過180天未投入營運(yùn)車輛貨運(yùn)業(yè)戶的公示 |
按照市交委《天津市重點(diǎn)道路普通貨運(yùn)行業(yè)清理整治行動(dòng)工作方案》,,依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第五十條和第七十條,、《道路貨物運(yùn)輸及站場管理規(guī)定》第六十條、《道路運(yùn)輸管理工作規(guī)范》第三章第一節(jié)第三條第(五)項(xiàng)等相關(guān)法律法規(guī)和文件的要求,。下述道路運(yùn)輸企業(yè)取得《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》后超過180天未投入營運(yùn)車輛,。請(qǐng)各相關(guān)企業(yè)自公示發(fā)布之日起30日內(nèi)完成投入營運(yùn)車輛的相關(guān)手續(xù),。公示期滿后仍未辦理相關(guān)手續(xù)的企業(yè),,我局將依法對(duì)公示企業(yè)道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證進(jìn)行公告注銷。
業(yè)戶名稱 | 經(jīng)營許可證字號(hào) | 所屬行政區(qū)域 | 初次發(fā)證日期 | 行業(yè)類別 | 經(jīng)營范圍 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 營運(yùn)車輛數(shù) |
中鼎云(天津)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 120128300725 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2022/10/28 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MAC29LCDXY | 0 |
天津重汽華沃汽車銷售有限公司 | 120128300729 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2022/11/4 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120113681892381J | 0 |
天津益鼎灃國際物流有限公司 | 120128300734 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2022/12/26 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120118MAC4QB6F5W | 0 |
天津華泊智運(yùn)科技有限公司 | 120128300743 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/2/16 | 普貨 | 普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120118MABX81XH2E | 0 |
天津滿運(yùn)物流科技有限公司 | 120128300744 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/2/20 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA07GUHX0D | 0 |
天津恩泰供應(yīng)鏈有限公司 | 120128300746 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/2/22 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120118MAC6H7AH94 | 0 |
中旺貝輝(天津)國際貿(mào)易有限公司 | 120128300752 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/3/10 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MAC9YRNU8X | 0 |
天津市同嘉貿(mào)易有限公司 | 120128300753 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/3/10 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MAC3GQAQ6D | 0 |
天津小伙智運(yùn)物流科技有限公司 | 120128300755 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/3/28 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA06XJ0R59 | 0 |
天津懿創(chuàng)科技有限公司 | 120128300756 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/3/31 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120118MACCD9U496 | 0 |
運(yùn)維安(天津)國際供應(yīng)鏈有限公司 | 120128300757 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/4/6 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA06U1FP9E | 0 |
天津鑫盛洋國際貨運(yùn)代理有限公司 | 120128300759 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/4/19 | 普貨 | 普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120118MA073PD787 | 0 |
赤灣東方網(wǎng)絡(luò)科技(天津)有限公司 | 120128300763 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/5/8 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA07E2JL8E | 0 |
天津鑫悅通物流有限公司 | 120128300764 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/5/8 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACGYE6A71 | 0 |
正商供應(yīng)鏈管理(天津)有限公司 | 120128300765 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/5/15 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA06H13Y5P | 0 |
天津港東港物流有限公司 | 120128300770 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/5/24 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮) | 91120116586403957A | 0 |
天津華勝貨運(yùn)代理有限公司 | 120128300772 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/5/24 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱、冷藏保鮮) | 91120118MABU69R381 | 0 |
天津?yàn)I海萬聯(lián)易達(dá)供應(yīng)鏈有限公司 | 120128300773 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/5/30 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120118MAC67N718E | 0 |
中翰匯能(天津)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 120128300774 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/5/31 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACKALQK8U | 0 |
天津市博至供應(yīng)鏈科技有限責(zé)任公司 | 120128300777 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/6/15 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACJE3A8XK | 0 |
天津斯小年科技有限公司 | 120128300782 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/6/21 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120118MACB2J6775 | 0 |
中海(天津)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 120128300784 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/6/28 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACL7GKE13 | 0 |
天津豐鐵物流有限公司 | 120128300785 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/6/30 | 普貨 | 普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120118MACMFQ4L97 | 0 |
天津良達(dá)物流有限公司 | 120128300786 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/7/3 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACNDDJR8C | 0 |
泰華供應(yīng)鏈管理(天津)有限公司 | 120128300787 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/7/12 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACJX0233Y | 0 |
車好多物流科技(天津)有限公司 | 120128300790 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/8/4 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA06LTLG06 | 0 |
天津泰達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 120128300792 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/8/14 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACH6FB161 | 0 |
中機(jī)國本(天津)供應(yīng)鏈有限公司 | 120128300795 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/8/23 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA81YGE943 | 0 |
天津滴途智慧物聯(lián)科技有限公司 | 120128300799 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/9/6 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACB06BL7Q | 0 |
天津市安心順達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 120128300800 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/9/8 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACU0RMD6R | 0 |
天津宜成冷鏈產(chǎn)業(yè)有限公司 | 120128300801 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/9/8 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120118MACPNDMR36 | 0 |
天津運(yùn)聯(lián)新能源科技有限公司 | 120128300807 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/9/27 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(罐式,、集裝箱、冷藏保鮮),、大型物件運(yùn)輸 | 91120118MACXWBX039 | 0 |
龍翼國際物流(天津)有限公司 | 120128300808 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/10/11 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACJ4T883G | 0 |
天津雙豐亞通物流科技有限公司 | 120128300812 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/10/30 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA07FK0W1D | 0 |
天津速順通供應(yīng)鏈有限公司 | 120128300813 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/10/30 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮) | 91120118MAD03LAM8D | 0 |
華業(yè)億鑫供應(yīng)鏈科技(天津)有限公司 | 120128300815 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/10/31 | 普貨 | 普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120118MABX3QQBXY | 0 |
天津貨拉拉科技有限公司 | 120128300816 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/10/31 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA06YHFMX5 | 0 |
天津手拉手吉程汽車銷售服務(wù)有限公司 | 120128300819 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/11/14 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮),、大型物件運(yùn)輸 | 91120118MACX9D9M0F | 0 |
天津和豐國際貨運(yùn)代理有限公司 | 120128300822 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/11/23 | 普貨 | 貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120116300783916C | 0 |
天津東方雨虹吉時(shí)達(dá)物流有限責(zé)任公司 | 120128300826 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/11/24 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACXJUGE0T | 0 |
天津東臻混凝土有限公司 | 120128300828 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/11/29 | 普貨 | 貨物專用運(yùn)輸(罐式) | 91120118MABNAF0L5Q | 0 |
天津陸壹供應(yīng)鏈管理有限公司 | 120128300831 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/12/7 | 普貨 | 普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸(罐式) | 91120118MAD5A7UMX4 | 0 |
天津東疆保稅港區(qū)利誠國際貿(mào)易有限公司 | 120128300833 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/12/11 | 普貨 | 普通貨運(yùn),、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱) | 91120116328623930G | 0 |
天津市新利源貿(mào)易有限公司 | 120128300835 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/12/18 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA073P470B | 0 |
天津馬上好車信息技術(shù)股份有限公司 | 120128300836 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/12/18 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA06TCRX5Q | 0 |
天津百信供應(yīng)鏈管理有限公司 | 120128300837 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/12/20 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MA06F2U6X9 | 0 |
天津文景智通科技有限公司 | 120128300838 | 東疆綜合保稅區(qū) | 2023/12/27 | 普貨 | 普通貨運(yùn) | 91120118MACRDHRL47 | 0 |
天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局
2025年4月15日
(聯(lián)系人:魯子龍 聯(lián)系電話:022-25605262)