2024年1-2季度東疆綜保區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
22024年1-2季度東疆綜保區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |
指標(biāo) | 增長(zhǎng)(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 5.3 |
固定資產(chǎn)投資 | 12.4 |
限額以上商品銷(xiāo)售總額 | 1.3 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 8.5 |
一般公共預(yù)算收入 | 4.3 |
外貿(mào)進(jìn)出口 | 6.4 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長(zhǎng)%”按不變價(jià)計(jì)算,。 |