2023年1-4季度東疆綜保區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2023年1-4季度東疆綜保區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |
指標(biāo) | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 7.1 |
固定資產(chǎn)投資 | 6.7 |
限額以上商品銷售總額 | 9.3 |
一般公共預(yù)算收入 | 22.3 |
外貿(mào)進(jìn)出口 | 2.8 |
實(shí)際使用外資 | 19.3 |
實(shí)際使用內(nèi)資 | 19.7 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價(jià)計(jì)算,。 |