2021年第一季度環(huán)境監(jiān)察和建設(shè)項(xiàng)目隨機(jī)抽查執(zhí)行情況 |
2021年環(huán)境監(jiān)察隨機(jī)抽查年度檢查任務(wù)(1季度)執(zhí)行情況匯總表 | |||||||
區(qū)縣: 東疆保稅港區(qū) | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 檢查日期 | 檢查狀態(tài) | 是否立案 | 案件狀態(tài) | 檢查人 | 備注 |
1 | 天津東疆保稅港區(qū)倉儲(chǔ)式紅酒展銷中心工程 | 2021/1/13 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 張曉丹,,張世宇 | —— |
2 | 中外運(yùn)天津東疆保稅港區(qū)物流中心項(xiàng)目 | 2021/3/11 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 張曉丹,張世宇 | —— |
3 | 華銳全日冷鏈運(yùn)營中心 | 2021/3/4 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 張曉丹,,張世宇 | —— |
4 | 天津港東疆港區(qū)北部管網(wǎng)一期工程 | 2021/1/13 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 張曉丹,,張世宇 | —— |
5 | 中創(chuàng)物流東疆堆場(chǎng)項(xiàng)目 | 2021/3/3 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 張曉丹,張世宇 | —— |
6 | 拓普克套管設(shè)備制造(天津)有限公司 | 2021/2/26 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 姜北,,任麗君 | —— |
7 | 東疆港項(xiàng)目休閑街 | 2021/2/24 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 姜北,,任麗君 | —— |
8 | 天津港東疆港區(qū)海鐵大道雨水提升泵站工程二標(biāo)段 | 2021/1/13 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 姜北,任麗君 | —— |
9 | 天津港東疆港區(qū)北部管網(wǎng)一期工程歐洲路和亞洲路標(biāo)段 | 2021/1/13 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 姜北,,任麗君 | —— |
10 | 天津港東疆港區(qū)配套服務(wù)區(qū)二期道路監(jiān)控系統(tǒng)工程 | 2021/2/25 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 姜北,,任麗君 | |
本季度共生成隨機(jī)抽查檢查企業(yè) 10 家,,,已完成檢查 10 家,,無法檢查 0 家(無法檢查的原因需逐項(xiàng)說明),。 | |||||||
2021年第1季度建設(shè)項(xiàng)目隨機(jī)抽查季度檢查任務(wù)執(zhí)行情況匯總表 | |||||||
區(qū)縣: 東疆保稅港區(qū) | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 檢查日期 | 檢查狀態(tài) | 是否立案 | 案件狀態(tài) | 檢查人 | 備注 |
1 | 天津港東疆建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2021/2/25 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 姜北,任麗君 | —— |
2 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司天津市分公司 | 2021/3/4 | 調(diào)查取證已完成 | 否 | —— | 張曉丹,,張世宇 | —— |
本季度共生成隨機(jī)抽查重點(diǎn)項(xiàng)目 0 個(gè),非重點(diǎn)項(xiàng)目 2個(gè) 已完成檢查 2 個(gè),,無法檢查 0 個(gè)(無法檢查的原因需逐項(xiàng)說明),。 | |||||||
填表說明:1、請(qǐng)將隨機(jī)抽查生成的本季度全部重點(diǎn)檢查企業(yè)全部列出,; 2,、檢查狀態(tài)填寫 調(diào)查取證完成、執(zhí)行中,、未執(zhí)行,; 3、如是否立案填寫“是”的,,案件狀態(tài)填寫立案中,、立案完成; | |||||||
2021年第1季度環(huán)境監(jiān)察隨機(jī)抽查季度檢查任務(wù)執(zhí)行情況匯總表 | |||||||
區(qū)縣: 東疆保稅港區(qū) | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 檢查日期 | 檢查狀態(tài) | 是否立案 | 案件狀態(tài) | 檢查人 | 備注 |
—— | 無 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
本季度共生成季度隨機(jī)抽查檢查企業(yè) 0 家,。已完成檢查 0 個(gè),,無法檢查 0 個(gè)(無法檢查的原因需逐項(xiàng)說明)。 | |||||||
填表說明:1,、請(qǐng)將隨機(jī)抽查生成的本季度全部重點(diǎn)檢查企業(yè)全部列出,; 2、檢查狀態(tài)填寫 調(diào)查取證完成,、執(zhí)行中,、未執(zhí)行; 3,、如是否立案填寫“是”的,,案件狀態(tài)填寫立案中、立案完成,; |