天津東疆保稅港區(qū)管理委員會政府信息公開工作2019年度報(bào)告 |
一,、總體情況
2019年,東疆保稅港區(qū)管委會嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,,認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委,、區(qū)政府關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開的部署,堅(jiān)持以公開為原則,,不公開為例外,,大力推進(jìn)決策、執(zhí)行,、管理,、服務(wù)、結(jié)果公開,。加強(qiáng)政務(wù)輿情回應(yīng),,主動發(fā)聲、抓早抓小,,積極利用政府信息公開咨詢電話、政務(wù)互動等方式,,做好政務(wù)輿情收集,、研判、處置和回應(yīng),,提升政務(wù)公開工作總體水平,。2019年,主動公開政府信息182條(不同渠道同一信息計(jì)1條),。嚴(yán)格按照條例規(guī)定處理依申請公開工作,,按時(shí)限辦結(jié)依申請公開事項(xiàng),全年未發(fā)生行政復(fù)議案件,,未發(fā)生行政訴訟案件,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 4 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 156 | 減4 | 51 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 77 | 增4 | 81 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 2407 | 減5 | 15 | |
行政強(qiáng)制 | 15 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 38 | 959811 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
對《天津東疆保稅港區(qū)政府信息公開目錄》理解不深入,存在部分目錄內(nèi)容信息發(fā)布不及時(shí)的問題,。
2020年將政府信息公開作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù),加強(qiáng)宣傳培訓(xùn),,嚴(yán)格落實(shí)目錄內(nèi)容,,及時(shí)發(fā)布信息,。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無