天津市濱海新區(qū)紅十字會2024年第一季度接受資金情況的公示 |
2024年1月1日至3月31日,,區(qū)紅十字會累計接受日常捐款49192.15元,,接受動員社會力量鄉(xiāng)村振興捐款42000元。
2024年第一季度接受捐贈資金明細表(2024年1月1日-3月31日) | ||||
日常捐款 | ||||
捐贈日期 | 捐贈方 | 捐贈方式 | 捐贈金額(元) | 接收捐贈的項目意向 |
2024年01月02日 | 凌永燦 | 轉(zhuǎn)賬 | 100.00 | 日常捐款 |
2024年01月03日 | 愛心人士 | 轉(zhuǎn)賬 | 10.00 | 日常捐款 |
2024年01月05日 | 愛心人士 | 轉(zhuǎn)賬 | 100.00 | 日常捐款 |
2024年01月09日 | 愛心人士 | 轉(zhuǎn)賬 | 0.02 | 日常捐款 |
2024年01月15日 | 愛心人士 | 轉(zhuǎn)賬 | 0.05 | 日常捐款 |
2024年01月24日 | 愛心人士 | 轉(zhuǎn)賬 | 0.02 | 日常捐款 |
2024年02月06日 | 麥格納汽車鏡像(天津)有限公司 | 網(wǎng)銀互聯(lián) | 1000.00 | 日常捐款 |
2024年02月06日 | 天津東疆保稅港區(qū)宏業(yè)物流有限公司 | 同城轉(zhuǎn)賬 | 40000.00 | 日常捐款 |
2024年02月07日 | 愛心人士 | 轉(zhuǎn)賬 | 0.06 | 日常捐款 |
2024年02月26日 | 蒲洪春 | 轉(zhuǎn)賬 | 1.00 | 日常捐款 |
2024年03月06日 | 劉研君 | 轉(zhuǎn)賬 | 100.00 | 日常捐款 |
2024年03月08日 | 邢紅菊 | 網(wǎng)銀互聯(lián) | 2280.00 | 日常捐款 |
2024年03月15日 | 李浩斌 | 網(wǎng)銀互聯(lián) | 1.00 | 日常捐款 |
2024年03月27日 | 張學(xué)民 | 轉(zhuǎn)賬 | 5500.00 | 日常捐款 |
2024年03月28日 | 曾夢琪 | 轉(zhuǎn)賬 | 100.00 | 日常捐款 |
合計 | ? | ? | 49192.15 | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
鄉(xiāng)村振興捐款 | ||||
捐贈日期 | 捐贈方 | 捐贈方式 | 捐贈金額(元) | 接收捐贈的項目意向 |
2024年03月27日 | 天津東疆保稅港區(qū)宏業(yè)物流有限公司 | 同城轉(zhuǎn)賬 | 10000.00 | 鄉(xiāng)村振興 |
2024年03月28日 | 華赫物業(yè) | 公益捐款 | 2000.00 | 鄉(xiāng)村振興(塘沽街) |
2024年03月29日 | 天津明東華融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 網(wǎng)銀互聯(lián) | 30000.00 | 鄉(xiāng)村振興(東疆企業(yè) ) |
合計 | ? | ? | 42000.00 | ? |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標識碼:1201160001