天津市濱海新區(qū)紅十字會2023年上半年接收募捐資金情況的公示 |
2023年1月1日--6月30日,,區(qū)紅十字會累計接收動員社會力量鄉(xiāng)村振興捐款7458234.1元,,接收疫情捐款600.06元,接收日常捐款23122.10元,。
附件1:濱海新區(qū)紅十字會接收和使用募捐資金明細(鄉(xiāng)村振興)2023年1月1日--6月30日
附件2:濱海新區(qū)紅十字會接收和使用募捐資金明細(疫情防控)2023年1月1日--6月30日
附件3:濱海新區(qū)紅十字會接收和使用募捐資金明細(日常捐款)2023年1月1日--6月30日
天津市濱海新區(qū)紅十字會
2023年8月2日
附件1 | |||
濱海新區(qū)紅十字會接收和使用募捐資金明細(鄉(xiāng)村振興)2023年1月1日--6月30日 | |||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方 | 捐贈收入(元) |
1 | 2023年03月15日 | 天津市渤海善行公益基金會 | 50000.00 |
2 | 2023年03月16日 | 天津華灣進出口有限公司 | 30000.00 |
3 | 2023年03月23日 | 天津萬全盛建筑裝飾工程有限公司 | 70000.00 |
4 | 2023年03月24日 | 天津六建建筑工程有限公司 | 5000.00 |
5 | 2023年03月24日 | 天津晨陽煜晟物業(yè)管理有限公司 | 10000.00 |
6 | 2023年03月31日 | 天津易天數(shù)字化服務有限公司 | 1000.00 |
7 | 2023年04月10日 | 天津益康堂中醫(yī)門診部 | 20000.00 |
8 | 2023年04月10日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道惠安里社區(qū)黨委 | 21805.00 |
9 | 2023年04月10日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽青少年業(yè)余體育學校 | 2600.00 |
10 | 2023年04月10日 | 天津市濱海新區(qū)民德安物業(yè)管理有限公司 | 500.00 |
11 | 2023年04月11日 | 天津華圖汽車物流有限公司 | 10000.00 |
12 | 2023年04月11日 | 天津騰龍實業(yè)有限公司 | 10000.00 |
13 | 2023年04月11日 | 天津恩熙漁家莊餐飲服務有限公司 | 200.00 |
14 | 2023年04月12日 | 天津中建建設建筑工程有限公司 | 5000.00 |
15 | 2023年04月12日 | 天津遠景物業(yè)管理有限公司 | 2000.00 |
16 | 2023年04月12日 | 盧霞 | 15000.00 |
17 | 2023年04月12日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道海河園社區(qū) | 4870.00 |
18 | 2023年04月12日 | 張文鳳 | 1000.00 |
19 | 2023年04月12日 | 天津濱海新區(qū)馨香蘭亭商貿(mào)有限公司 | 2000.00 |
20 | 2023年04月12日 | 中建三局第三建設工程有限責任公司 | 2000.00 |
21 | 2023年04月12日 | 天津濱海眾聯(lián)物業(yè)服務有限公司 | 50000.00 |
22 | 2023年04月13日 | 中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)濱海新區(qū)中心商務片區(qū)工作局 | 1900.00 |
23 | 2023年04月13日 | 愛心人士 | 100.00 |
24 | 2023年04月13日 | 中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)濱海新區(qū)中心商務片區(qū)工作局 | 2500.00 |
25 | 2023年04月13日 | 天津市濱海新區(qū)德漢百貨超市 | 1000.00 |
26 | 2023年04月13日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道伴山人家社區(qū)黨委 | 1750.00 |
27 | 2023年04月13日 | 天津市通盈石油技術開發(fā)有限公司 | 10000.00 |
28 | 2023年04月14日 | 天津生態(tài)城綠色建筑研究院有限公司 | 100000.00 |
29 | 2023年04月14日 | 天津圣浩國際貿(mào)易有限公司 | 20000.00 |
30 | 2023年04月14日 | 路 洋 | 300.00 |
31 | 2023年04月14日 | 楊義昕 | 100.00 |
32 | 2023年04月14日 | 翁向明 | 100.00 |
33 | 2023年04月14日 | 孟令暉 | 300.00 |
34 | 2023年04月14日 | 劉 鵬 | 100.00 |
35 | 2023年04月14日 | 劉文建 | 100.00 |
36 | 2023年04月14日 | 孫 偉 | 100.00 |
37 | 2023年04月14日 | 楊 銳 | 100.00 |
38 | 2023年04月14日 | 蔣麗坤 | 100.00 |
39 | 2023年04月14日 | 譚 蒙 | 100.00 |
40 | 2023年04月14日 | 于冰冰 | 100.00 |
41 | 2023年04月14日 | 張紅麗 | 100.00 |
42 | 2023年04月14日 | 樊元壩 | 100.00 |
43 | 2023年04月14日 | 郝思博 | 100.00 |
44 | 2023年04月14日 | 天津泰達發(fā)展有限公司 | 10550.00 |
45 | 2023年04月14日 | 天津金佰匯商廈有限責任公司 | 50000.00 |
46 | 2023年04月14日 | 天津市鴻正大物業(yè)管理有限公司 | 1000.00 |
47 | 2023年04月14日 | 天津真意誠建筑工程有限公司 | 1000.00 |
48 | 2023年04月14日 | 意祥物業(yè)管理(天津)有限公司 | 1000.00 |
49 | 2023年04月14日 | 高沄瑋 | 500.00 |
50 | 2023年04月14日 | 天津泰達第一太平物業(yè)服務有限公司 | 1575.00 |
51 | 2023年04月17日 | 天津市鴻正大物業(yè)管理有限公司 | 3000.00 |
52 | 2023年04月17日 | 天津市新北街道曉鎮(zhèn)家園社區(qū)居委會 | 2350.00 |
53 | 2023年04月17日 | 云賬戶(天津)共享經(jīng)濟信息咨詢有限公司 | 50000.00 |
54 | 2023年04月17日 | 天津泰達環(huán)境投資集團有限公司 | 7100.00 |
55 | 2023年04月17日 | 天津市晟華建筑工程有限公司 | 1000.00 |
56 | 2023年04月17日 | 天津易璽建筑工程有限公司 | 500.00 |
57 | 2023年04月17日 | 天華(天津)化肥貿(mào)易有限公司 | 100000.00 |
58 | 2023年04月17日 | 天津泰達工程技術咨詢服務有限公司 | 8000.00 |
59 | 2023年04月17日 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)群團工作部(總工會,、團委、婦聯(lián)) | 8000.00 |
60 | 2023年04月18日 | 天津金元寶濱海農(nóng)產(chǎn)品交易市場有限公司 | 10000.00 |
61 | 2023年04月18日 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 12500.00 |
62 | 2023年04月18日 | 黃孝宗 | 200.00 |
63 | 2023年04月18日 | 曹紅鋼 | 500.00 |
64 | 2023年04月18日 | 孫洪雨 | 400.00 |
65 | 2023年04月18日 | 侯曉路 | 400.00 |
66 | 2023年04月18日 | 林全新 | 400.00 |
67 | 2023年04月18日 | 董明慧 | 400.00 |
68 | 2023年04月18日 | 錢紅英 | 300.00 |
69 | 2023年04月18日 | 林 軍 | 300.00 |
70 | 2023年04月18日 | 白俊凱 | 100.00 |
71 | 2023年04月18日 | 韓曉宇 | 100.00 |
72 | 2023年04月18日 | 高麗波 | 300.00 |
73 | 2023年04月18日 | 王張慶 | 300.00 |
74 | 2023年04月18日 | 李世堯 | 100.00 |
75 | 2023年04月18日 | 王瀟涵 | 100.00 |
76 | 2023年04月18日 | 王 穎 | 100.00 |
77 | 2023年04月18日 | 李宏偉 | 100.00 |
78 | 2023年04月18日 | 趙 亮 | 100.00 |
79 | 2023年04月18日 | 曹 宇 | 100.00 |
80 | 2023年04月18日 | 郭 熠 | 300.00 |
81 | 2023年04月18日 | 馬 雪 | 100.00 |
82 | 2023年04月18日 | 劉 菁 | 100.00 |
83 | 2023年04月18日 | 樊 超 | 300.00 |
84 | 2023年04月18日 | 崔芳瑞 | 300.00 |
85 | 2023年04月18日 | 宋志敏 | 300.00 |
86 | 2023年04月18日 | 穆 瑩 | 100.00 |
87 | 2023年04月18日 | 張子成 | 300.00 |
88 | 2023年04月18日 | 高一然 | 100.00 |
89 | 2023年04月18日 | 祁霄鵬 | 100.00 |
90 | 2023年04月18日 | 董 潔 | 300.00 |
91 | 2023年04月18日 | 張 桐 | 300.00 |
92 | 2023年04月18日 | 王 超 | 100.00 |
93 | 2023年04月18日 | 王賽男 | 100.00 |
94 | 2023年04月18日 | 劉河林 | 300.00 |
95 | 2023年04月18日 | 張艷玲 | 300.00 |
96 | 2023年04月18日 | 岳 帆 | 100.00 |
97 | 2023年04月18日 | 劉 茜 | 100.00 |
98 | 2023年04月18日 | 梁玉男 | 300.00 |
99 | 2023年04月18日 | 湯曉雯 | 300.00 |
100 | 2023年04月18日 | 安 鋒 | 300.00 |
101 | 2023年04月18日 | 張 琳 | 100.00 |
102 | 2023年04月18日 | 張 楠 | 100.00 |
103 | 2023年04月18日 | 楊 坤 | 100.00 |
104 | 2023年04月18日 | 劉 艷 | 100.00 |
105 | 2023年04月18日 | 鄭 萍 | 100.00 |
106 | 2023年04月18日 | 張 嵐 | 100.00 |
107 | 2023年04月18日 | 郭 倩 | 100.00 |
108 | 2023年04月18日 | 許 柳 | 100.00 |
109 | 2023年04月18日 | 劉寶卿 | 100.00 |
110 | 2023年04月18日 | 王毓玲 | 100.00 |
111 | 2023年04月18日 | 遲曉蕓 | 300.00 |
112 | 2023年04月18日 | 朱灝峻 | 300.00 |
113 | 2023年04月18日 | 孫 娜 | 100.00 |
114 | 2023年04月18日 | 楊 琳 | 100.00 |
115 | 2023年04月18日 | 陳蜀梅 | 100.00 |
116 | 2023年04月18日 | 天津全上產(chǎn)業(yè)服務發(fā)展有限公司 | 7930.00 |
117 | 2023年04月18日 | 天津泰達規(guī)建技術服務有限公司 | 6300.00 |
118 | 2023年04月18日 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)南港綜合辦 | 5800.00 |
119 | 2023年04月18日 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)南港產(chǎn)業(yè)促進辦公室 | 5600.00 |
120 | 2023年04月18日 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2900.00 |
121 | 2023年04月18日 | 天津泰港石化環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 9100.00 |
122 | 2023年04月19日 | 天津精工華暉制版技術開發(fā)有限公司 | 400.00 |
123 | 2023年04月19日 | 天津電裝電子有限公司 | 50000.00 |
124 | 2023年04月19日 | 海源(天津)智能科技股份有限公司 | 10000.00 |
125 | 2023年04月19日 | 李靜 | 100.00 |
126 | 2023年04月19日 | 天津泰達建設工程有限公司 | 10000.00 |
127 | 2023年04月19日 | 劉靜 | 100.00 |
128 | 2023年04月19日 | 周立永 | 100.00 |
129 | 2023年04月20日 | 西迪斯(天津)電子有限公司 | 10000.00 |
130 | 2023年04月20日 | 李麗 | 20.00 |
131 | 2023年04月20日 | 天津道勤國際貿(mào)易有限公司 | 10000.00 |
132 | 2023年04月20日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道首創(chuàng)國際社區(qū) | 1900.00 |
133 | 2023年04月20日 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設工程管理中心 | 8300.00 |
134 | 2023年04月20日 | 石斌 | 400.00 |
135 | 2023年04月20日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道融盛社區(qū) | 4150.00 |
136 | 2023年04月20日 | 北京中海物業(yè)管家有限公司天津分公司中海津湖灣管理處 | 1000.00 |
137 | 2023年04月20日 | 徐曉明(天津樂意包裝) | 200.00 |
138 | 2023年04月20日 | 安永灝 | 20.00 |
139 | 2023年04月20日 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金融局 | 7000.00 |
140 | 2023年04月20日 | 熊京慧 | 100.00 |
141 | 2023年04月20日 | 黃欣華 | 100.00 |
142 | 2023年04月20日 | 劉逸維 | 100.00 |
143 | 2023年04月20日 | 李婷 | 100.00 |
144 | 2023年04月20日 | 許美燕 | 50.00 |
145 | 2023年04月20日 | 楊晶亮 | 50.00 |
146 | 2023年04月20日 | 宋鈞 | 50.00 |
147 | 2023年04月20日 | 王培松 | 50.00 |
148 | 2023年04月20日 | 張金鋒 | 50.00 |
149 | 2023年04月20日 | 穆耀東 | 50.00 |
150 | 2023年04月20日 | 周玉濤 | 50.00 |
151 | 2023年04月20日 | 杜建斌 | 20.00 |
152 | 2023年04月20日 | 王萍 | 20.00 |
153 | 2023年04月20日 | 劉建 | 50.00 |
154 | 2023年04月20日 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)濱海中關村科技園辦公室 | 8100.00 |
155 | 2023年04月20日 | 王勇 | 50.00 |
156 | 2023年04月20日 | 天津開發(fā)區(qū)宏天成實業(yè)發(fā)展有限公司天津濱海喜來登酒店 | 1200.00 |
157 | 2023年04月20日 | 張旭 | 10.00 |
158 | 2023年04月20日 | 天津福華物業(yè)管理有限公司 | 5000.00 |
159 | 2023年04月20日 | 天津市天通消防安全技術有限公司 | 10000.00 |
160 | 2023年04月20日 | 張賀春 | 10.00 |
161 | 2023年04月20日 | 天津利民物業(yè)管理有限責任公司(李雪桐) | 200.00 |
162 | 2023年04月20日 | 天津司眾醫(yī)療科技有限公司 | 50.00 |
163 | 2023年04月20日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道諾德名苑社區(qū)黨委 | 5200.00 |
164 | 2023年04月20日 | 天津開發(fā)區(qū)容合物業(yè)管理有限公司 | 1000.00 |
165 | 2023年04月20日 | 天津市泰都嘉合物業(yè)服務有限公司 | 2000.00 |
166 | 2023年04月20日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道貽正嘉合社區(qū) | 3080.00 |
167 | 2023年04月20日 | 中國金融租賃有限公司 | 7500.00 |
168 | 2023年04月20日 | 天津生態(tài)城國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 300000.00 |
169 | 2023年04月20日 | 天津致中軟件科技有限公司 | 15000.00 |
170 | 2023年04月20日 | 天津致中軟件科技有限公司 | 15000.00 |
171 | 2023年04月21日 | 天津開發(fā)區(qū)怡合物業(yè)管理有限公司 | 4000.00 |
172 | 2023年04月21日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道貽成峰景社區(qū)黨委 | 1205.00 |
173 | 2023年04月21日 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)規(guī)劃建設辦公室 | 6800.00 |
174 | 2023年04月21日 | 天津生態(tài)城產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 100000.00 |
175 | 2023年04月21日 | 付英魁 | 200.00 |
176 | 2023年04月21日 | 曹希良 | 200.00 |
177 | 2023年04月21日 | 張革 | 200.00 |
178 | 2023年04月21日 | 天津開發(fā)區(qū)怡合物業(yè)管理有限公司 | 1000.00 |
179 | 2023年04月21日 | 天津易璽建筑工程有限公司 | 1000.00 |
180 | 2023年04月21日 | 天津晟華建筑工程有限公司 | 1000.00 |
181 | 2023年04月21日 | 天津市臣龍建筑安裝工程有限公司 | 1000.00 |
182 | 2023年04月21日 | 天津泰能國際貿(mào)易有限公司 | 800.00 |
183 | 2023年04月21日 | 高沄瑋 | 500.00 |
184 | 2023年04月21日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道迎賓園社區(qū)黨委 | 252.00 |
185 | 2023年04月21日 | 中國工商銀行(新港路) | 6540.00 |
186 | 2023年04月23日 | 中新房五洲實業(yè)有限公司 | 50000.00 |
187 | 2023年04月23日 | 云賬戶(天津)共享經(jīng)濟信息咨詢有限公司 | 1000000.00 |
188 | 2023年04月24日 | 盛云信息技術(天津)有限公司 | 50000.00 |
189 | 2023年04月24日 | 天津博愛醫(yī)院 | 3000.00 |
190 | 2023年04月24日 | 天津泰達普華醫(yī)院有限責任公司 | 3000.00 |
191 | 2023年04月24日 | 天津鴻銘偉業(yè)混凝土有限公司 | 20000.00 |
192 | 2023年04月24日 | 天津磨鐵圖書有限公司 | 100000.00 |
193 | 2023年04月25日 | 金聯(lián)安保險經(jīng)紀(北京)有限公司天津東疆港分公司 | 10000.00 |
194 | 2023年04月25日 | 獅橋融資租賃(中國)有限公司 | 50000.00 |
195 | 2023年04月25日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道擁軍里社區(qū) | 12010.00 |
196 | 2023年04月25日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽金海望海鮮樓 | 500.00 |
197 | 2023年04月25日 | 天津迪思文化傳媒有限公司 | 20000.00 |
198 | 2023年04月26日 | 天津生態(tài)城教育管理有限公司 | 100000.00 |
199 | 2023年04月26日 | 天津生態(tài)城智城運營管理有限公司 | 100000.00 |
200 | 2023年04月26日 | 天津開發(fā)區(qū)特麗潔維泰消毒有限公司 | 1000.00 |
201 | 2023年04月26日 | 天津開發(fā)區(qū)真情醫(yī)院 | 3000.00 |
202 | 2023年04月26日 | 天津嘉程國際貿(mào)易有限公司 | 50000.00 |
203 | 2023年04月26日 | 天津華泰醫(yī)院 | 3000.00 |
204 | 2023年04月27日 | 天津澗聯(lián)律師事務所 | 1000.00 |
205 | 2023年04月27日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道向陽里社區(qū) | 19375.60 |
206 | 2023年04月27日 | 天津養(yǎng)樂多乳品有限公司 | 5000.00 |
207 | 2023年04月27日 | 天津濱海新區(qū)金海岸中醫(yī)醫(yī)院 | 2000.00 |
208 | 2023年04月27日 | 天津森鵬工程機械市場管理有限公司 | 35000.00 |
209 | 2023年04月27日 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)規(guī)劃建設辦公室 | 600.00 |
210 | 2023年04月27日 | 天津泰標管理服務有限公司 | 1000.00 |
211 | 2023年04月27日 | 蜜芽寶貝(天津)信息技術有限公司 | 20000.00 |
212 | 2023年04月28日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道崇安里社區(qū) | 11324.00 |
213 | 2023年04月28日 | 天津濱海融資擔保有限公司 | 50000.00 |
214 | 2023年04月28日 | 天津雅馬哈電子樂器有限公司 | 20000.00 |
215 | 2023年04月28日 | 張啟 | 500.00 |
216 | 2023年04月28日 | 天津愛信自動變速器有限公司 | 6157.00 |
217 | 2023年04月28日 | 天津東易天正投資有限公司 | 100000.00 |
218 | 2023年04月28日 | 天津市濱海新區(qū)文化中心投資管理有限公司 | 50000.00 |
219 | 2023年05月04日 | 范伯薇 | 1000.00 |
220 | 2023年05月04日 | 黃岷 | 200.00 |
221 | 2023年05月04日 | 天津濱海安琪婦產(chǎn)醫(yī)院 | 1000.00 |
222 | 2023年05月04日 | 天津濱海新區(qū)愛迪康綜合門診部 | 1000.00 |
223 | 2023年05月04日 | 天津盛業(yè)金匯物業(yè)管理有限公司 | 500.00 |
224 | 2023年05月04日 | 天津市濱海新區(qū)鼎言培訓學校有限公司 | 500.00 |
225 | 2023年05月04日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽優(yōu)源水站 | 100.00 |
226 | 2023年05月04日 | 天津泰達城投物業(yè)管理有限公司 | 500.00 |
227 | 2023年05月04日 | 王文德 | 2000.00 |
228 | 2023年05月04日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道丹東里社區(qū)黨員,、居民、轄區(qū)單位 | 9171.50 |
229 | 2023年05月04日 | 天津市濱海新區(qū)新村街永康里社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 500.00 |
230 | 2023年05月04日 | 興業(yè)銀行天津分行營業(yè)部 | 200.00 |
231 | 2023年05月04日 | 中建三局集團有限公司 | 4000.00 |
232 | 2023年05月04日 | 天津市濱海新區(qū)城市建設集團有限公司 | 32000.00 |
233 | 2023年05月04日 | 天津市港城投資控股集團有限公司 | 48000.00 |
234 | 2023年05月04日 | 天津市大港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 48000.00 |
235 | 2023年05月04日 | 天津市濱海新區(qū)城投資產(chǎn)管理有限公司 | 48000.00 |
236 | 2023年05月05日 | 天津市濱海新區(qū)今生緣物業(yè)管理服務有限公司 | 10000.00 |
237 | 2023年05月05日 | 天津泰達有線電視網(wǎng)絡有限公司 | 30000.00 |
238 | 2023年05月05日 | 中共天津市濱海新區(qū)新北街道貽成峰景社區(qū)總支部委員會 | 410.00 |
239 | 2023年05月05日 | 天津宇達建筑工程有限公司 | 48000.00 |
240 | 2023年05月05日 | 天津市濱海新區(qū)城投建設發(fā)展有限公司 | 48000.00 |
241 | 2023年05月05日 | 天津市大港水利工程有限公司 | 48000.00 |
242 | 2023年05月06日 | 鑫泰智慧(天津)科技有限公司 | 100000.00 |
243 | 2023年05月08日 | 天津市建業(yè)測繪有限責任事務所 | 5000.00 |
244 | 2023年05月08日 | 天津開發(fā)區(qū)博峰科貿(mào)有限公司 | 2000.00 |
245 | 2023年05月08日 | 天津全程德邦物流有限公司 | 100000.00 |
246 | 2023年05月09日 | 遠瓴工程咨詢有限公司天津分公司 | 4000.00 |
247 | 2023年05月09日 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 10000.00 |
248 | 2023年05月09日 | 天津市泰達醫(yī)院 | 15881.00 |
249 | 2023年05月09日 | 天津星航測繪服務有限公司 | 5000.00 |
250 | 2023年05月10日 | 天津明東華融資擔保有限責任公司 | 30000.00 |
251 | 2023年05月10日 | 天津泰達工程技術咨詢服務有限公司 | 110000.00 |
252 | 2023年05月10日 | 天津萬信嘉合商貿(mào)有限公司 | 30000.00 |
253 | 2023年05月10日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道碧海龍都社區(qū) | 23150.00 |
254 | 2023年05月10日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道海河園社區(qū) | 300.00 |
255 | 2023年05月10日 | 智云(天津)融資擔保有限公司 | 80000.00 |
256 | 2023年05月10日 | 天津市濱海新區(qū)國有資本投資運營有限公司 | 200000.00 |
257 | 2023年05月11日 | 天津中成工程咨詢有限公司 | 5000.00 |
258 | 2023年05月11日 | 天津景天影匯數(shù)字科技有限公司 | 5000.00 |
259 | 2023年05月11日 | 天津啟城環(huán)境科技有限公司 | 10000.00 |
260 | 2023年05月11日 | 天津中財商業(yè)保理有限公司 | 20000.00 |
261 | 2023年05月11日 | 天津中環(huán)潔景澄城市環(huán)境有限公司 | 10000.00 |
262 | 2023年05月11日 | 天津濱海新塘建設發(fā)展有限公司 | 150000.00 |
263 | 2023年05月12日 | 天津濱海經(jīng)建工程項目管理有限公司 | 5000.00 |
264 | 2023年05月12日 | 凱萊英醫(yī)藥集團(天津)股份有限公司 | 20000.00 |
265 | 2023年05月12日 | 凱萊英醫(yī)藥集團(天津)股份有限公司 | 20000.00 |
266 | 2023年05月15日 | 陳建華 | 800.00 |
267 | 2023年05月15日 | 中基吉誠(天津)建筑安裝集團有限公司 | 10000.00 |
268 | 2023年05月17日 | 飛騰信息技術有限公司 | 100000.00 |
269 | 2023年05月17日 | 天津中嘉倉儲服務有限公司 | 10000.00 |
270 | 2023年05月18日 | 天津市益民居保潔服務有限公司 | 40000.00 |
271 | 2023年05月18日 | 天津易拓國際貿(mào)易有限公司 | 4000.00 |
272 | 2023年05月18日 | 鵬程建材市場管理(天津)有限公司 | 30000.00 |
273 | 2023年05月18日 | 天津融承物業(yè)管理服務有限公司 | 4000.00 |
274 | 2023年05月19日 | 天津泰港石化環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 70000.00 |
275 | 2023年05月22日 | 天津世程混凝土有限公司 | 10000.00 |
276 | 2023年05月22日 | 天津海港華集裝箱技術有限公司 | 10000.00 |
277 | 2023年05月22日 | 天津冠成物業(yè)管理有限公司 | 500.00 |
278 | 2023年05月22日 | 天津瑞祥金都購物廣場有限公司 | 2000.00 |
279 | 2023年05月22日 | 天津市濱海新區(qū)靜思語錄特殊兒童康復中心 | 960.00 |
280 | 2023年05月22日 | 天津市濱海新區(qū)世紀金富昌食品超市 | 1000.00 |
281 | 2023年05月22日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽聚金商貿(mào)有限公司 | 2000.00 |
282 | 2023年05月22日 | 天津市巨川茉莉酒店管理有限公司 | 2000.00 |
283 | 2023年05月22日 | 天津天勤物業(yè)管理有限公司 | 500.00 |
284 | 2023年05月22日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道民主街社區(qū) | 11060.00 |
285 | 2023年05月22日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道福星里社區(qū) | 650.00 |
286 | 2023年05月24日 | 天津銘遠醫(yī)院 | 2000.00 |
287 | 2023年05月25日 | 天津望美供應鏈科技有限公司 | 7500.00 |
288 | 2023年05月25日 | 天津萬峰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10000.00 |
289 | 2023年05月25日 | 天津永富房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司(何勇) | 124000.00 |
290 | 2023年05月25日 | 天津卡滿行供應鏈管理有限公司 | 20000.00 |
291 | 2023年05月25日 | 天津北創(chuàng)民眾醫(yī)院有限公司 | 1000.00 |
292 | 2023年05月25日 | 天津東方希望供應鏈有限公司 | 7500.00 |
293 | 2023年05月26日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道聯(lián)合村社區(qū) | 6505.00 |
294 | 2023年05月26日 | 天津市濱海新區(qū)漢沽街大田社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 900.00 |
295 | 2023年05月29日 | 天津濱海新區(qū)愛迪康綜合門診部 | 1240.00 |
296 | 2023年05月29日 | 天津市濱海新區(qū)寨上街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 4050.00 |
297 | 2023年05月29日 | 天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1790.00 |
298 | 2023年05月29日 | 天津海泰控股集團有限公司 | 2100000.00 |
299 | 2023年05月29日 | 天津市濱海新區(qū)海濱街港西社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 300.00 |
300 | 2023年05月30日 | 天津市濱海新區(qū)北塘街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1420.00 |
301 | 2023年05月30日 | 天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院 | 34670.00 |
302 | 2023年05月30日 | 天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 5600.00 |
303 | 2023年05月30日 | 天津港口醫(yī)院 | 6220.00 |
304 | 2023年05月31日 | 中新天津生態(tài)城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1433.00 |
305 | 2023年05月31日 | 天津市永久醫(yī)療健康管理有限公司 | 2140.00 |
306 | 2023年05月31日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽大華醫(yī)院 | 5800.00 |
307 | 2023年05月31日 | 天津市濱海新區(qū)大港社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 4840.00 |
308 | 2023年05月31日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽街新港社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 3860.00 |
309 | 2023年05月31日 | 天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1050.00 |
310 | 2023年05月31日 | 天津市濱海新區(qū)漢沽街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 8900.00 |
311 | 2023年05月31日 | 天津市濱海新區(qū)漢沽周光遠內(nèi)科門診部 | 1000.00 |
312 | 2023年05月31日 | 天津市第五中心醫(yī)院生態(tài)城醫(yī)院 | 15820.00 |
313 | 2023年05月31日 | 愛心人士 | 5050.00 |
314 | 2023年05月31日 | 天津濱海新區(qū)新港街華云園社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 500.00 |
315 | 2023年06月01日 | 天津市濱海新區(qū)胡家園街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 2495.00 |
316 | 2023年06月01日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽安定醫(yī)院 | 2680.00 |
317 | 2023年06月01日 | 天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 12530.00 |
318 | 2023年06月01日 | 天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1350.00 |
319 | 2023年6月2日 | 邯鄲市國鵬建筑工程有限公司 | 100000.00 |
320 | 2023年06月08日 | 天津市濱海新區(qū)古林街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 6000.00 |
321 | 2023年06月09日 | 天津市濱海新區(qū)新港街道近開里社區(qū) | 550.00 |
322 | 2023年06月15日 | 愛心人士 | 2655.00 |
323 | 2023年06月25日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽婦產(chǎn)醫(yī)院 | 14560.00 |
324 | 2023年06月26日 | 愛心人士 | 920.00 |
合計 | 7458234.10 | ||
附件2 | |||
濱海新區(qū)紅十字會接收和使用募捐資金明細(疫情防控)2023年1月1日--6月30日 | |||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方 | 捐贈收入(元) |
1 | 2023年02月01日 | 高先生 | 500 |
2 | 2023年02月20日 | 王東蘭 | 0.06 |
3 | 2023年03月06日 | 劉妍君 | 100.00 |
合計 | 600.06 | ||
附件3 | |||
濱海新區(qū)紅十字會接收和使用募捐資金明細(日常捐款)2023年1月1日--6月30日 | |||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方 | 捐贈收入(元) |
1 | 2023年02月14日 | 麥格納汽車鏡像(天津)有限公司 | 1000.00 |
2 | 2023年02月28日 | 黃強 | 100 |
3 | 2023年02月28日 | 李菲 | 100 |
4 | 2023年03月02日 | 魏臣瑤 | 100 |
5 | 2023年03月02日 | 趙金翠 | 100 |
