天津市濱海新區(qū)紅十字會2022年上半年接收募捐資金情況公示 |
2022年1月1日--6月30日,,區(qū)紅十字會累計接收捐款13487076.46元(已公示款項除外),,定向捐款均已按捐贈意向執(zhí)行,動員社會力量萬企興萬村,、鄉(xiāng)村振興和疫情捐款將按區(qū)有關部門要求執(zhí)行,。在此向愛心企業(yè)和社會各界人士致以崇高的敬意和誠摯的感謝!
天津市濱海新區(qū)紅十字會2022年1月1日--6月30日接收捐贈資金明細(已公示款項除外) | ||||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方 | 捐贈收入 | 捐贈方式 | 是否定向捐贈 | 執(zhí)行情況 |
1 | 1月5日 | 天津東疆保稅港區(qū)宏業(yè)物流有限公司 | 47,500.00 | 網上轉賬 | 是 | 已按照捐贈意愿執(zhí)行,,元旦春節(jié)期間救助困難家庭 |
2 | 1月7日 | 合源生物科技(天津)有限公司 | 10,000.00 | 網上轉賬 | 是 | 已按照捐贈意愿執(zhí)行,,農工黨捐建操場 |
3 | 2月16日 | 麥格納汽車鏡像(天津)有限公司 | 1,000.00 | 網上轉賬 | 否 | 已用于救助困難群眾 |
4 | 2月22日 | 張恩濤 | 2,000.00 | 現(xiàn)金 | 否 | 已用于救助困難群眾 |
5 | 3月2日 | 愛心人士 | 200.00 | 現(xiàn)金 | 否 | 已用于救助困難群眾 |
6 | 4月13日 | 麥格納汽車鏡像(天津)有限公司 | 1,000.00 | 網上轉賬 | 否 | 已用于救助困難群眾 |
7 | 4月25日 | 河北騰輝安全評價咨詢有限公司天津第一分公司 | 5.00 | 銀行轉賬 | 否 | 已用于救助困難群眾 |
8 | 4月15日 | 愛心人士 | 0.01 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
9 | 4月16日 | 愛心人士 | 2.02 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
10 | 4月19日 | 愛心人士 | 20.10 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
11 | 4月20日 | 愛心人士 | 0.01 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
12 | 4月26日 | 愛心人士 | 6.53 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
13 | 4月27日 | 愛心人士 | 0.01 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
14 | 4月28日 | 杜鵬 | 0.01 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
15 | 4月30日 | 愛心人士 | 10.00 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
16 | 5月10日 | 愛心人士 | 1.00 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
17 | 5月16日 | 愛心人士 | 1.00 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
18 | 5月26日 | 愛心人士 | 2.00 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
19 | 5月31日 | 愛心人士 | 1.00 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
20 | 6月1日 | 愛心人士 | 2.00 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
21 | 6月10日 | 愛心人士 | 1.00 | 微信掃碼 | 是 | 疫情防控 |
22 | 6月20日 | 天津伯明頓體育健身服務有限公司 | 1,500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 已按照捐贈意愿執(zhí)行,用于應急救護培訓 |
23 | 1月7日 | 天津河西區(qū)天凡建材銷售行 | 0.01 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
24 | 1月10日 | 王巖 | 1 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
25 | 1月22日 | 陳春光 | 0.1 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
26 | 4月19日 | 天津開發(fā)圣愛醫(yī)院(普通合伙) | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
27 | 4月20日 | 云賬戶(天津)共享經濟信息咨詢有限公司 | 2,000,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
28 | 4月25日 | 天津市弘瀅物業(yè)管理有限公司 | 3,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
29 | 4月25日 | 天津(河北)海運有限公司 | 5,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
30 | 4月25日 | 天津濱海新區(qū)愛迪康綜合門診部 | 2,770.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
31 | 4月26日 | 天津市濱海新區(qū)大沽街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 7,137.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
32 | 4月26日 | 天津望圓智能科技股份有限公司 | 40,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
33 | 4月26日 | 恩智浦半導體(天津)有限公司 | 20,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
34 | 4月26日 | 天津市濱海新區(qū)衛(wèi)生健康促進中心 | 2,100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
35 | 4月26日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽街新港社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 4,570.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
36 | 4月26日 | 天津市濱海新區(qū)漢沽街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 8,600.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
37 | 4月27日 | 天津濱海新區(qū)東江醫(yī)院有限公司 | 570.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
38 | 4月27日 | 北京正邦興業(yè)建筑技術開發(fā)有限公司 | 10,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
39 | 4月27日 | 天津濱海新區(qū)杏德堂中醫(yī)門診部 | 2,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
40 | 4月28日 | 天津市泰達工程設計有限公司 | 20,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
41 | 4月28日 | 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院濱海醫(yī)院 | 20,705.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
42 | 4月28日 | 妙可藍多(天津)食品科技有限公司 | 30,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
43 | 4月29日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽響螺灣醫(yī)院 | 4,500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
44 | 4月29日 | 天津市濱海新區(qū)大港社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 11,700.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
45 | 4月29日 | 江蘇雅克液化天然氣工程有限公司 | 10,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
46 | 5月5日 | 天津濱海世紀物業(yè)管理有限公司 | 2,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
47 | 5月5日 | 天津青草綠洲環(huán)境科技有限公司 | 10,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
48 | 5月6日 | 天津生態(tài)城國有資產經營管理有限公司 | 800,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
49 | 5月6日 | 天津濱海新區(qū)衛(wèi)群門診部 | 2,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
50 | 5月6日 | 天津市濱海新區(qū)大港趙連莊社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 850.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
51 | 5月6日 | 李鋼診所 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
52 | 5月6日 | 天津市濱海新區(qū)海濱街港西社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 630.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
53 | 5月6日 | 天津市濱海新區(qū)胡家園街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 8,500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
54 | 5月7日 | 天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1,750.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
55 | 5月7日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽婦產醫(yī)院 | 28,230.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
56 | 5月7日 | 天津濱海建華精神病醫(yī)院 | 10,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
57 | 5月7日 | 天津北創(chuàng)民眾醫(yī)院有限公司 | 2,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
58 | 5月7日 | 天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1,300.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
59 | 5月7日 | 天津市濱海新區(qū)急救分中心 | 26,170.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
60 | 5月7日 | 天津醫(yī)科大學中新生態(tài)城醫(yī)院 | 16,130.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
61 | 5月7日 | 天津濱海德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 5,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
62 | 5月8日 | 天津濱海安琪婦產醫(yī)院 | 2,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
63 | 5月9日 | 天津頂育咨詢有限公司工會委員會 | 10,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
64 | 5月9日 | 中國共產黨康師傅控股(天津)委員會 | 10,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
65 | 5月9日 | 天津銘遠醫(yī)院 | 3,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
66 | 5月9日 | 天津市濱海新區(qū)漢沽周光遠內科門診部 | 2,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
67 | 5月9日 | 天津市濱海新區(qū)寨上街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 3,850.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
68 | 5月9日 | 天津濱海新區(qū)欣瑞麗口腔診所 | 200.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
69 | 5月9日 | 天津塘沽寧泰醫(yī)院 | 2,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
70 | 5月9日 | 程耀蘭 | 200.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
71 | 5月9日 | 天津市濱海新區(qū)永久醫(yī)院 | 4,830.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
72 | 5月9日 | 天津濱海佳茗醫(yī)院 | 2,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
73 | 5月10日 | 天津市濱海新區(qū)漢沽街大田社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 125.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
74 | 5月10日 | 天津濱海塘沽新港街華云園社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
75 | 5月10日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽傳染病醫(yī)院 | 4,750.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
76 | 5月10日 | 天津市濱海新區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所 | 10,100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
77 | 5月10日 | 天津濱海新區(qū)嘉合中醫(yī)門診部 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
78 | 5月10日 | 天津市濱海新區(qū)古林社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 6,450.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
79 | 5月10日 | 王艷紅 | 500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
80 | 5月10日 | 天津養(yǎng)樂多乳品有限公司 | 30,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
81 | 5月11日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽大華醫(yī)院 | 6,150.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
82 | 5月11日 | 天津濱海新區(qū)海濱中醫(yī)醫(yī)院 | 200.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
83 | 5月11日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽中心血站 | 4,900.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
84 | 5月11日 | 天津市濱海新區(qū)新村街 | 26,472.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
85 | 5月11日 | 鮮活果汁工業(yè)(天津)有限公司 | 5,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
86 | 5月11日 | 天津興業(yè)工程咨詢有限公司 | 5,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
87 | 5月11日 | 天津開發(fā)區(qū)通華國際貨運代理有限公司 | 3,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
88 | 5月12日 | 天津市濱海新區(qū)杭州道街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 5,200.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
89 | 5月12日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽街解放路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 4,220.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
90 | 5月12日 | 天津市濱海新區(qū)茶淀街衛(wèi)生服務中心 | 930.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
91 | 5月12日 | 天津市濱海新區(qū)大港中醫(yī)醫(yī)院 | 4,560.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
92 | 5月12日 | 天津經濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 587.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
93 | 5月12日 | 天津濱海佑易誠門診部(有限合伙) | 150.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
94 | 5月12日 | 天津濱海芙瑞新口腔門診部有限公司 | 500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
95 | 5月12日 | 中共天津市濱海新區(qū)新北街道伴山人家社區(qū)委員會卡 | 2,551.66 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
96 | 5月12日 | 中共天津市濱海新區(qū)新北街道歐美小鎮(zhèn)社區(qū)委員會 | 6,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
97 | 5月12日 | 天津市躍客津濱體育健身有限公司 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
98 | 5月12日 | 天津開發(fā)區(qū)容合物業(yè)管理有限公司 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
99 | 5月12日 | 天津開發(fā)區(qū)東源船舶工程有限公司 | 500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
100 | 5月12日 | 天津塘沽寧泰醫(yī)院 | 2,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
101 | 5月12日 | 天津新興快馬汽車銷售有限公司 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
102 | 5月12日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道貽正嘉合社區(qū)居民委員會 | 4,180.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
103 | 5月12日 | 天津市塘沽云海工貿有限公司 | 5,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
104 | 5月12日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道歐美家園社區(qū)黨委 | 3,091.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
105 | 5月12日 | 中共天津市濱海新區(qū)新北街道融盛社區(qū)委員會 | 5,930.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
106 | 5月12日 | 天津市濱海新區(qū)徽商商會 | 2,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
107 | 5月12日 | 戴放軍 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
108 | 5月12日 | 劉雁紅 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
109 | 5月12日 | 天津合爾科技有限公司 | 50,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
110 | 5月12日 | 海源(天津)智能科技股份有限公司 | 10,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
111 | 5月12日 | 天津立中車輪有限公司 | 30,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
112 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)新村街道 | 23,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
113 | 5月13日 | 泰居(天津)物業(yè)管理有限公司 | 4,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
114 | 5月13日 | 天津晟華建筑工程有限公司 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
115 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)首創(chuàng)潤家食品超市 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
116 | 5月13日 | 天津中通飛揚貨運代理有限公司 | 200.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
117 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)新北街迎年里碧桂園物業(yè) | 500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
118 | 5月13日 | 天津醫(yī)科大學眼科醫(yī)院 | 26,354.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
119 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)藍卡社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 250.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
120 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院 | 39,050.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
121 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)北塘街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 3,300.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
122 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)漢沽中醫(yī)醫(yī)院 | 13,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
123 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)太平社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 4,450.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
124 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)大港醫(yī)院 | 14,254.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
125 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)塘沽安定醫(yī)院 | 5,270.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
126 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 4,350.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
127 | 5月13日 | 天津北大醫(yī)療海洋石油醫(yī)院有限公司 | 13,585.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
128 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)衛(wèi)健委疾控中心 | 27,550.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
129 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 22,850.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
130 | 5月13日 | 天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 15,265.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
131 | 5月13日 | 泰達國際心血管醫(yī)院 | 16,932.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
132 | 5月13日 | 天津華興醫(yī)院 | 25,860.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
133 | 5月13日 | 天津濱海塘沽新村街明珠花園社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
134 | 5月13日 | 天津港口醫(yī)院 | 12,490.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
135 | 5月13日 | 天津濱海新區(qū)齊康新欣門診部 | 200.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
136 | 5月13日 | 有量網絡科技(天津)有限公司 | 20,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
137 | 5月14日 | 鵬程建材市場管理(天津)有限公司 | 30,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
138 | 5月14日 | 天津濱海塘沽濱港醫(yī)院 | 1,890.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
139 | 5月14日 | 天津瑯聲文化傳播有限公司 | 30,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
140 | 5月15日 | 北京左贏建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
141 | 5月16日 | 天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 5,500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
142 | 5月16日 | 天津市濱海新區(qū)三槐路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 4,780.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
143 | 5月16日 | 閆玉芝 | 100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
144 | 5月16日 | 蘇寧環(huán)球融資租賃(天津)有限公司 | 30,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
145 | 5月16日 | 何鵬 | 300.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
146 | 5月16日 | 方順聯(lián)合(天津)供應鏈科技有限公司 | 20,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
147 | 5月16日 | 天津嘉宏盛徽市場管理有限公司 | 3,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
148 | 5月16日 | 天津嘉宏盛徽市場管理有限公司 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
149 | 5月17日 | 自貿局 | 3,400.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
150 | 5月17日 | 李燕 | 100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
151 | 5月17日 | 白育實 | 100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
152 | 5月17日 | 趙彬彬 | 100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
153 | 5月17日 | 李燕康 | 100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
154 | 5月17日 | 牟藝欣 | 100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
155 | 5月17日 | 曹希良 | 200.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
156 | 5月17日 | 付英魁 | 200.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
157 | 5月17日 | 張革 | 200.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
158 | 5月17日 | 天津市社技職業(yè)培訓學校有限公司 | 4,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
159 | 5月17日 | 張偉 | 50.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
160 | 5月17日 | 李瑞敏 | 50.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
161 | 5月17日 | 孟賀 | 100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
162 | 5月17日 | 天津泰港建設有限公司 | 10,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
163 | 5月17日 | 索建康 | 100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
164 | 5月17日 | 李玉源 | 200.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
165 | 5月17日 | 天津九潤市政工程有限公司 | 30,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
166 | 5月17日 | 秦向陽 | 200.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
167 | 5月17日 | 中共天津經濟技術開發(fā)區(qū)委員會非公有制經濟組織和社會組織黨委辦公室 | 6,600.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
168 | 5月17日 | 深圳市世外桃源物業(yè)管理有限公司天津濱海新區(qū)分公司 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
169 | 5月17日 | 天津市盛星物業(yè)管理有限公司濱海新區(qū)分公司 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
170 | 5月17日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道桃源居社區(qū)委員會 | 3,030.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
171 | 5月17日 | 天津市濱海新區(qū)佳晟廣告制作有限公司 | 5,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
172 | 5月18日 | 天津金水畔商貿有限公司 | 3,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
173 | 5月18日 | 鄭開元 | 100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
174 | 5月18日 | 趙麗麗 | 100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
175 | 5月18日 | 榮永武 | 100.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
176 | 5月18日 | 天津泰達發(fā)展有限公司 | 10,750.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
177 | 5月18日 | 經開區(qū)南港綜合辦 | 5,600.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
178 | 5月18日 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司天津車輪分公司 | 660.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
179 | 5月18日 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司天津分公司 | 220.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
180 | 5月18日 | 熊京慧 | 850.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
181 | 5月18日 | 天津濱海泰達物流集團股份有限公司 | 15,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
182 | 5月18日 | 金鵬保安服務有限公司 | 5,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
183 | 5月18日 | 天津易天數(shù)字化服務有限公司 | 17,500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
184 | 5月18日 | 天津經濟技術開發(fā)區(qū)西部片區(qū)管理局 | 6,900.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
185 | 5月18日 | 天津經濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)服務局(天津經濟技術開發(fā)區(qū)營商環(huán)境辦公室) | 7,500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
186 | 5月18日 | 天津麗身美域醫(yī)療美容診所有限公司 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
187 | 5月18日 | 豐田一汽(天津)模具有限公司黨支部 | 1,700.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
188 | 5月18日 | 天津開發(fā)區(qū)怡合物業(yè)管理有限公司 | 3,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
189 | 5月18日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道貽成峰景社區(qū)居委會 | 3,212.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
190 | 5月18日 | 天津市濱海新區(qū)新北街道裕川家園社區(qū)居委會 | 1,500.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
191 | 5月18日 | 天津市海興福保潔服務有限公司 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
192 | 5月18日 | 天津真意誠建筑工程有限公司 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
193 | 5月18日 | 中鐵十八局集團有限公司 | 1,000.00 | 銀行轉賬 | 是 | 鄉(xiāng)村振興 |
